Arrivage d'imprimantes Pantum au mois de Mars 2022. Voir la gamme ici 
Pantum Multifonction A4 Laser 3 en 1 M7105DN Reseaux 33PPM Noir et Blanc
Catégorie
Imprimantes
>
Multifonction Laser
| Modèle | M7105DN | |||||
| Impression | ||||||
| Vitesse d'impression (Lettre, Noir) | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Lettre) | |||||
| Heure de la première impression | Moins de 8,2 secondes | |||||
| Cycle de service mensuel maximal | 80000pages | |||||
| Volume de pages mensuel recommandé | 1000 à 10000 pages | |||||
| Résolution d'impression (dpi maximum) | Max 1200x600 ppp | |||||
| Langues d'impression | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
| La vitesse du processeur | 525 MHz | |||||
| Mémoire, standard | 256 Mo | |||||
| Impression recto verso | Automatique | |||||
| Réseau | Oui | |||||
| Wifi | Non | |||||
| NFC | Non | |||||
| Copier | ||||||
| Vitesse de copie | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Lettre) | |||||
| Heure de sortie de la première copie | À plat : moins de 10 secondes ; ADF : moins de 11 s | |||||
| Résolution de copie (max. dpi) | Max 600 × 600 ppp | |||||
| Nombre maximal de pages de copie | 99pages | |||||
| Copier les paramètres de réduction/agrandissement | 25%~400% | |||||
| Copier les fonctions spéciales | Copie d'identité, copie de reçu, copie N-up, copie clonée, copie d'affiche, copie recto verso manuelle, copie assemblée | |||||
| Balayage | ||||||
| Type de scanner | À plat et ADF | |||||
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50pages | |||||
| Vitesse de numérisation (maximale) | 24 ppm (A4) 25 ppm (Lettre) |
|||||
| Taille de numérisation (maximale) | À plat:216×297 mm ADF:216 x 356 mm | |||||
| Résolution de numérisation | À plat:Max 1200×1200dpi ADF:Max 600×600dpi | |||||
| Numérisation couleur | Oui | |||||
| Destinations de numérisation | Numérisation vers PC、E-mail、FTP、clé USB | |||||
| La manipulation du papier | ||||||
| Bac d'alimentation papier | 250pages | |||||
| Plateau polyvalent | 1 pages | |||||
| Bac de sortie papier | 120pages | |||||
| Types de médias | Ordinaire, épais, fin, transparent, papier cartonné, étiquette | |||||
| Formats de support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Légal, Exécutif, Folio, Of icio, Déclaration, Carte postale japonaise, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| Poids du support | Bac d'entrée : 60-105g/㎡ Bac multifonction : 60-200g/㎡ | |||||
| Général | ||||||
| Dimensions (l × p × h) | 415x365x350mm | |||||
| Poids (sans cartouche de toner) | 10.46kg | |||||
| Plage de température de fonctionnement | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
| Plage d'humidité de fonctionnement | Plage d'humidité : 20 % ~ 80 % | |||||
| Tension d'entrée | Modèle 110 V : AC100-127 V (± 10 %), 50 Hz/60 Hz (± 2 Hz), 9 A. | |||||
| Modèle 220 V : AC220-240 V (-15 %, + 10 %), 50 Hz/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A | ||||||
| Consommation d'énergie | Impression : 550 W Prêt : moins de 50 W Veille : moins de 2 W | |||||
| Bruit | Impression : ≤52dB(A) Copie : ≤54dB(A) Numérisation : ≤52dB(A) Veille : ≤30dB(A) | |||||
| Compatibilité du système d'exploitation | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
| Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 bits); | ||||||
| MacOS 10.7-10.15 | ||||||
| Linux : Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 bits) | ||||||
| Ports standards | USB 2.0 haut débit ; Réseau:IEEE 802.3 10/100Base-Tx | |||||
| Consommable | ||||||
| Type de consommable | Cartouche de toner et unité de tambour | |||||
| Cartouche de démarrage(1) | TL-425H (3000 pages) | |||||
| Tambour de démarrage(2) | DL-425X (25000 pages) | |||||
| Modèle cartouche et culot(1) | TL-425H(3000 pages)TL-425X(6000 pages)TL-425U(11000 pages) | |||||
| Tambour standard(2) | DL-425X (25000 pages) | |||||
| Remarque : (1) La capacité de toner est basée sur la norme ISO 19752. (2) La durée de vie de l'unité de tambour est basée sur une moyenne de 3 pages au format Lettre/A4 par travail d'impression et une couverture de 5 %, la durée de vie réelle étant affectée par différentes habitudes d'impression et différents environnements d'impression. | ||||||
Disponible