Arrivage d'imprimantes Pantum au mois de Mars 2022. Voir la gamme ici
Pantum CP1100 Laser couleur A4 18PPM
Catégorie
Imprimantes
>
Laser Couleur
Modèle | CP1100 | |||||
Impression | ||||||
Vitesse d'impression | 18 ppm (A4) / 19 ppm (lettre) (noir et couleur) | |||||
Heure de la première impression | Moins de 10 s (noir); Moins de 11 s (couleur) | |||||
Volume mensuel recommandé | 30000 pages | |||||
Résolution (dpi) | 600 x 600 dpi (optique) 1200 x 600 dpi ( Maximun) |
|||||
Langue de l'imprimante | PCL6 / PS3 | |||||
Mode duplex | / | |||||
La manipulation du papier | ||||||
Entrée papier | 250 pages | |||||
Sortie papier | 100 pages | |||||
Capacité du bac multifonction | 1 pages | |||||
Type de support | Ordinaire: 70 ~ 105g / m² Fin : 60 ~ 70g / m² (Non compris 70g / m²) Épais: 105 ~ 200g / m² (Non compris 105g / m²) Transparent / Papier cartonné / Étiquette / Enveloppe |
|||||
Taille du média | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, Big16K, 16K, Big32K, 32K, A6 | |||||
No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, ZL, carte postale, B6, carte postale japonaise | ||||||
Personnalisé: minimum 96x148mm ~ maximum 216x356mm | ||||||
Poids du support | Bac standard: 60-105g / ㎡ Bac multifonction: 60-200g / ㎡ |
|||||
Général | ||||||
Dimensions (L × P × H) | 401 * 411 * 241 mm | |||||
Poids (avec cartouche) | 16,3 kg | |||||
Environnement recommandé | Plage de température: 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) | |||||
Plage d'humidité: 20% - 80% | ||||||
Pouvoir | 220-240v; 50 / 60Hz; 2.6A | |||||
Bruit | Impression (noir / couleur) : 52dB (A) | |||||
Consommation d'énergie | Moyenne d'impression : 380 W en veille : 12 W en veille : 0,95 W Éteint: 0,15 W |
|||||
Compatibilité du système d'exploitation | Windows: Windows XP / Windows7 / Windows8 / Windows8.1 / Windows10 / serveur Windows / 2012/2016 | |||||
Mac: Mac10.9 à 10.15 | ||||||
Linux: ubuntu16.04、18.04 | ||||||
Connectivité | USB 2.0 haut débit | |||||
La vitesse du processeur | 1 GHz | |||||
Mémoire | 1 Go | |||||
Consommable * | ||||||
Cartouche d'encre | Série CTL-1100 | |||||
Capacité de la cartouche de démarrage (K / CMJ) | 1000 pages / 700 pages | |||||
Capacité de cartouche standard (K / CMY) (K / CMY) | CTL-1100C / 1100M / 1100Y / 1100K : 0.7K / 1K CTL-1100HC / 1100HM / 1100HY / 1100HK : 1.5K / 2K CTL-1100XC / 1100XM / 1100XY / 1100XK : 2.3K / 3K |
|||||
Capacité de la bouteille de toner usagé | CWT-1100 : 15K | |||||
* Rendement moyen des cartouches en noir continu ou composite CMJ déclaré en continu jusqu'à ce nombre de pages standard conformément à la norme ISO / CEI 19798. Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que le format du papier et le sens d'alimentation, la couverture de toner, le pourcentage de noir uniquement impression et complexité moyenne des travaux d’impression. |
Pas disponible